Metallieksport OÜ hinnakiri
Püsiklientidele ja suurematele kogustele paremad pakkumised. Küsi täpsemalt telefonil +372 530 69000 või kirjuta info@metallieksport.ee.
Kohtumiseni Saha-Loo tee 3B, Maardu!
Mustad metallid
| Nimetus | Hind €/tonn | Metallijäätmete ja vanametalli iseloomustus | 
|---|---|---|
| Teras 1 | 175,00 | Metalli jäätmed, must vanametall. Materjali paksus: lehe paksus ≥ 4 mm; ümarmaterjal ø ≥ 6 mm; torud ø ≤ 150 mm ja sein ≥ 6 mm. Maksimaalne gabariit 1500x500x500 mm | 
| Teras 2B | 155,00 | Metalli jäätmed, must vanametall. Materjali paksus: lehe paksus ≥ 4mm; ümarmaterjali seina paksus ≥ 6 mm. Ületab gabariite 1500x500x500 mm | 
| Teras 3 | 155,00 | Musta vanametalli jäätmed, materjali paksus kuni 4 mm. Lehtmaterjal ja konstruktsioonid (välja arvatud külmkapid). Kuiv sõiduk, puhastatud sõiduk | 
| Teras 4 | 85,00 | Must metall treilaast | 
| Malm | 175,00 | Malm, maksimaalne gabariit 1500x500x500 mm | 
Värvilised metallid
| Nimetus | Hind €/tonn | Metallijäätmete ja vanametalli iseloomustus | 
|---|---|---|
| Vask 3 | 7635 | Vask: leht, toru, traat, sega | 
| Vask 4 | 2985 | Vasest mähisetraat, mis on kaetud paberi või niidiga, kuid mis ei sisalda rauda. | 
| Alumiinium 2 | 1450 | Puhas profiil, Fe sisaldus 0% | 
| Alumiinium 3A | 1435 | Alumiiniumvalu, rauavaba | 
| Alumiinium 3B | 1385 | Alumiiniumleht, rauavaba | 
| Alumiinium 4B | 485 | Rauaga alumiinium | 
| Alumiinium 6 | 285 | Alumiiniumpurgid, rauavabad | 
| Alumiinium 7 | 460 | Alumiinium laast | 
| Messing 1 | 5085 | Messingust detailid. Materjal ei tohi sisaldada rauda, plastikut, kummi ja teisi mittemetalle. Materjal (nt. sanitaartehnika jms) mis sisaldab,rauda, tsinki, plastikut ja kummi, ostetakse Messing 1 hinnast 25% odavamalt | 
| Messing 2 | 4685 | Messingradiaatorid | 
| Messing 3 | 4435 | Messinglaast | 
| Roostevaba 1 | 835 | Roostevaba terasest leht, ümarmaterjal ja detailid, ei ületa mõõtmeid 1500x500x500 mm | 
| Roostevaba 2 | 735 | Roostevaba terasest leht, ümarmaterjal ja detailid, ületab mõõtmeid 1500x500x500 mm | 
| Roostevaba 3 | 655 | Roostevaba terase laast | 
| Elektrimootorid | 735 | Vaskmähisega, alates 0,75 kW, starterid, generaatorid | 
| Plii | 1185 | Sulam ja detailid | 
| Tsink | Zn % * 585 | Tsingist segamaterjal, näiteks sõidukite karburaatorid, mööbli furnituurid, ukselingid | 
Lisainformatsioon:
- Püsiklientidele ja suurematele kogustele hinnad kokkuleppel. 
- Hinnad käibemaksuta. Käibemaksukohuslasest müüja arvel lisandub käibemaksu arvestamise võimalus KMS §41.1 järgi Metallieksport OÜ enda poolt tasutava käibemaksuna. 
- Sorteerimata vanametalli hind arvestatakse koormas oleva madalaima sordi vanametalli hinnaga. 
- Metallieksport OÜ jätab endale õiguse baasostuhindasid muuta ilma eelneva teatamiseta. 
- Vanametalli kaalust arvestatakse maha mittemetallist materjalide kaal (nt liiv, muld, mustus). 

